东吴博彩平台
2014年硕士研究生复试名单
作者:管理员 来源:{文章出处} 日期:2014-03-27 人气:4792
苏州大学东吴博彩平台 2014年硕士研究生拟复试名单汇总表 | |||||||
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 备注 (标注单考,调剂) |
2 | 120201 | 会计学 | 102854210201149 | 黄诚 | 381 | 学术型 | |
4 | 120202 | 企业管理 | 102854210201141 | 朱静云 | 378 | 学术型 | |
6 | 120202 | 企业管理 | 102854210201102 | 汪学霞 | 362 | 学术型 | |
8 | 120202 | 企业管理 | 102854210201145 | 钱康 | 361 | 学术型 | |
10 | 020202 | 区域经济学 | 102854210200791 | 杨正军 | 349 | 学术型 | |
12 | 020203 | 财政学 | 102854210200729 | 孙莉 | 360 | 学术型 | |
14 | 020204 | 金融学 | 102854210200717 | 卞牧星 | 416 | 学术型 | |
16 | 020204 | 金融学 | 102854210200801 | 顾骅 | 381 | 学术型 | |
18 | 020204 | 金融学 | 102854210200919 | 陈伟平 | 373 | 学术型 | |
20 | 020205 | 产业经济学 | 102854210200803 | 吴熠昊 | 439 | 学术型 | |
22 | 020205 | 产业经济学 | 102854210200795 | 张堃 | 380 | 学术型 | |
24 | 020205 | 产业经济学 | 102854210200770 | 李建成 | 368 | 学术型 | |
26 | 020206 | 国际贸易学 | 102854210200773 | 陆佳佳 | 377 | 学术型 | |
28 | 020105 | 世界经济 | 102854210200666 | 马云飞 | 340 | 学术型 | |
30 | 025100 | 金融 | 102854210200999 | 张岳峰 | 389 | 专业型 | |
32 | 125300 | 会计 | 102854250213978 | 周丹 | 240 | 专业型 | |
34 | 125300 | 会计 | 102854250214128 | 叶晓婷 | 239 | 专业型 | |
36 | 125300 | 会计 | 102854250214134 | 袁逸 | 236 | 专业型 | |
38 | 125300 | 会计 | 102854250214185 | 承彦殊 | 235 | 专业型 | |
40 | 125300 | 会计 | 102854250214443 | 董国艳 | 233 | 专业型 | |
42 | 125300 | 会计 | 102854250213977 | 赵雪瑾 | 231 | 专业型 | |
44 | 125300 | 会计 | 102854250214037 | 葛燕秋 | 230 | 专业型 | |
46 | 125300 | 会计 | 102854250213875 | 魏纯纯 | 229 | 专业型 | |
48 | 125300 | 会计 | 102854250214149 | 张玥 | 229 | 专业型 | |
50 | 125300 | 会计 | 102854250214043 | 何睿娴 | 227 | 专业型 | |
52 | 125300 | 会计 | 102854250214542 | 任建伟 | 226 | 专业型 | |
54 | 125300 | 会计 | 102854250213982 | 朱雯 | 225 | 专业型 | |
56 | 125300 | 会计 | 102854250214327 | 杨玉佩 | 224 | 专业型 | |
58 | 125300 | 会计 | 102854250214009 | 吴倩瑶 | 223 | 专业型 | |
60 | 125300 | 会计 | 102854250214524 | 蒋巍 | 223 | 专业型 | |
62 | 125300 | 会计 | 102854250214402 | 霍粉丽 | 222 | 专业型 | |
64 | 125300 | 会计 | 102854250213915 | 陆春晓 | 221 | 专业型 | |
66 | 125300 | 会计 | 102854250213999 | 陈琦 | 221 | 专业型 | |
68 | 125300 | 会计 | 102854250214100 | 汤珂奇 | 221 | 专业型 | |
70 | 125300 | 会计 | 102854250214186 | 韩辰杰 | 221 | 专业型 | |
72 | 125300 | 会计 | 102854250214390 | 程凯莉 | 221 | 专业型 | |
74 | 125300 | 会计 | 102854250213797 | 陈巧灵 | 219 | 专业型 | |
76 | 125300 | 会计 | 102854250214010 | 徐冰清 | 219 | 专业型 | |
78 | 125300 | 会计 | 102854250213900 | 冷冰宇 | 218 | 专业型 | |
80 | 125300 | 会计 | 102854250214035 | 冯璐 | 218 | 专业型 | |
82 | 125300 | 会计 | 102854250213883 | 陈彦超 | 217 | 专业型 | |
84 | 125300 | 会计 | 102854250214197 | 吴璇 | 217 | 专业型 | |
86 | 125300 | 会计 | 102854250214481 | 程琳 | 217 | 专业型 | |
88 | 125300 | 会计 | 102854250214094 | 孙梦竹 | 216 | 专业型 | |
90 | 125300 | 会计 | 102854250214267 | 尹红柳 | 216 | 专业型 | |
92 | 125300 | 会计 | 102854250213849 | 杜青松 | 215 | 专业型 | |
94 | 125300 | 会计 | 102854250214057 | 金陈燕 | 215 | 专业型 | |
96 | 125300 | 会计 | 102854250214384 | 孙萍 | 215 | 专业型 | |
98 | 125300 | 会计 | 102854250214013 | 包安琪 | 214 | 专业型 | |
100 | 125300 | 会计 | 102854250214517 | 唐阳子 | 214 | 专业型 | |
102 | 125300 | 会计 | 102854250213904 | 李云鹏 | 213 | 专业型 | |
104 | 125300 | 会计 | 102854250213959 | 薛玮洁 | 213 | 专业型 | |
106 | 125300 | 会计 | 102854250214103 | 田玉瑾 | 213 | 专业型 | |
108 | 125300 | 会计 | 102854250214362 | 胡瑞珩 | 213 | 专业型 | |
110 | 125300 | 会计 | 102854250214449 | 李春娟 | 213 | 专业型 | |
112 | 125300 | 会计 | 102854250213951 | 谢佳怡 | 212 | 专业型 | |
114 | 125300 | 会计 | 102854250214308 | 徐亚楠 | 212 | 专业型 | |
116 | 125300 | 会计 | 102854250214487 | 胡姗姗 | 212 | 专业型 | |
<TD height=26 x:str="'117">117
125300 | 会计 | 102854250214532 | 季侃 | 212 | 专业型 |