序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
1 | 白冰峰 | 上海大学 | 管理科学与工程 |
2 | 柏淑嫄 | 南京师范大学 | 金融学 |
3 | 包晨艳 | 苏州大学 | 企业管理 |
4 | 苍晗 | 苏州大学 | 会计学 |
5 | 岑宇雯 | 浙江师范大学 | 工商管理 |
6 | 陈丹 | 苏州大学 | 财政学 |
7 | 陈健 | 山东建筑大学 | 理论经济学 |
8 | 陈诗思 | 苏州大学 | 会计学 |
9 | 陈晓君 | 苏州经贸职业技术学院教师 | 连锁经营管理 |
10 | 笪钰婕 | 南京农业大学 | 金融学 |
11 | 戴静怡 | 南京理工大学 | 管理科学与工程 |
12 | 董晓雪 | 湖南工商大学 | 国际商务 |
13 | 杜月 | 苏州大学 | 企业管理 |
14 | 冯硕 | 苏州大学 | 企业管理 |
15 | 宫晓云 | 苏州大学 | 会计学 |
16 | 谷晓雅 | 江苏大学 | 管理科学与工程 |
17 | 郭亚昕 | 南京审计大学 | 审计学 |
18 | 海蓉 | 苏州大学 | 国际贸易学 |
19 | 韩召 | 山东财经大学 | 企业管理 |
20 | 侯彧舒 | 苏州科技大学 | 金融学 |
21 | 胡清萍 | 苏州科技大学 | 金融风险管理 |
22 | 胡雪冬 | 苏州大学 | 金融学 |
23 | 虎雪艳 | 苏州大学 | 企业管理 |
24 | 黄承辰 | 苏州大学 | 金融学 |
25 | 江昊 | 苏州大学 | 会计学 |
26 | 江雅婧 | 山西财经大学 | 会计学 |
27 | 蒋松 | 苏州科技大学 | 金融专硕 |
28 | 李爱平 | 苏州大学 | 企业管理 |
29 | 李杰 | 兰州财经大学 | 金融学 |
30 | 李凌霄 | 西安交通大学 | 金融学 |
31 | 李俏 | 苏州科技大学 | 经济学 |
32 | 李唐蓉 | 南京大学 | 金融学 |
33 | 李雪 | 苏州大学 | 区域经济学 |
34 | 李子昂 | 苏州大学 | 企业管理 |
35 | 李梓旗 | 苏州大学 | 金融学 |
36 | 梁文明 | 福州大学 | 数量经济学 |
37 | 凌力 | 南京大学 | 金融学 |
38 | 刘衎 | 苏州大学 | 金融学 |
39 | 刘玲 | 云南财经大学 | 税收 |
40 | 刘天歌 | 苏州大学 | 金融学 |
41 | 刘伟国 | 苏州科技大学 | 经济学 |
42 | 刘洋 | 马德里理工大学 | 商业智能 |
43 | 刘颖 | 苏州大学 | 会计学 |
44 | 刘卓栋 | 南京大学 | 金融学 |
45 | 陆诗莹 | 苏州大学 | 区域经济学 |
46 | 陆晓瑜 | 西安外国语大学 | 会计 |
47 | 陆政 | 苏州科技大学 | 金融 |
48 | 马旻敏 | 苏州大学 | 产业经济学 |
49 | 孟元 | 华东师范大学 | 企业管理 |
50 | 牛利萍 | 湖南工商大学 | 国际商务 |
51 | 钱昳君 | 南京大学 | 金融学 |
52 | 瞿嘉荟 | 苏州大学 | 财政学 |
53 | 任磊 | 苏州大学 | 企业管理 |
54 | 申志轩 | 湖南大学 | 金融学 |
55 | 沈冰颖 | 苏州大学 | 企业管理 |
56 | 沈晓彤 | 苏州大学 | 企业管理 |
57 | 石蓉荣 | 苏州大学 | 企业管理 |
58 | 石思琪 | 湖南工商大学 | 国际商务 |
59 | 史刚辉 | 南京大学 | 金融学 |
60 | 宋翰霖 | 苏州科技大学 | 金融 |
61 | 宋静静 | 安徽工业大学 | 金融学 |
62 | 宋珂 | 苏州大学 | 企业管理 |
63 | 孙煦初 | 南京大学 | 金融工程 |
64 | 谭玥 | 南通大学 | 人力资源管理 |
65 | 唐晨 | 苏州大学 | 会计学 |
66 | 陶翰林 | 苏州大学 | 会计学 |
67 | 童鹏程 | 苏州科技大学 | 金融专硕 |
68 | 汪晓萌 | 苏州大学 | 国际贸易学 |
69 | 王芬 | 苏州大学 | 金融学 |
70 | 王昊 | 苏州科技大学 | 金融 |
71 | 王慧敏 | 兰州财经大学 | 金融学 |
72 | 王健铮 | 苏州大学 | 产业经济学 |
73 | 王君妍 | 南京农业大学 | 金融学 |
74 | 王明月 | 苏州大学 | 会计学 |
75 | 王鹏 | 苏州大学 | 金融学 |
76 | 王倩倩 | 苏州大学 | 产业经济学 |
77 | 王巧玉 | 苏州大学 | 会计学 |
78 | 王如雪 | 南京审计大学 | 世界经济 |
79 | 王徐瑶 | 南京师范大学 | 会计学 |
80 | 郗静 | 南京财经大学 | 金融学 |
81 | 奚迅捷 | 南京大学 | 金融与保险学 |
82 | 夏鑫雨 | 西北大学 | 政治经济学 |
83 | 谢佳佳 | 苏州大学 | 企业管理 |
84 | 辛莹莹 | 苏州大学 | 会计学 |
85 | 熊璇 | 苏州大学 | 区域经济学 |
86 | 徐欢 | 苏州大学 | 企业管理 |
87 | 严露 | 湖南大学 | 统计学 |
88 | 杨倩 | 苏州大学 | 企业管理 |
89 | 杨双至 | 南京审计大学 | 世界经济 |
90 | 杨添程 | 苏州科技大学 | 金融 |
91 | 杨钊 | 兰州财经大学 | 金融学 |
92 | 杨振寰 | 湖南大学 | 统计学 |
93 | 叶洁 | 苏州大学 | 企业管理 |
94 | 叶茂坤 | 南京邮电大学 | 应用经济学 |
95 | 尤晓彤 | 南通大学 | 金融学 |
96 | 战文清 | 苏州大学 | 金融学 |
97 | 张慧 | 苏州大学 | 企业管理 |
98 | 张婷婷 | 苏州大学 | 区域经济学 |
99 | 张翔宇 | 南京大学 | 金融学 |
100 | 张旭 | 南京审计大学 | 政治经济学 |
101 | 张延丰 | 兰州财经大学 | 金融学 |
102 | 赵春玉 | 俄罗斯高等经济研究大学 | 全球商务 |
103 | 赵继欣 | 苏州大学 | 企业管理 |
104 | 赵敬敬 | 苏州大学 | 企业管理 |
105 | 赵明 | 苏州大学 | 电子商务 |
106 | 赵万甜 | 苏州大学 | 国际贸易学 |
107 | 赵伟 | 安徽信息工程学院 | 管理工程 |
108 | 郑越方 | 南京审计大学 | 审计学 |
109 | 周胡迪 | 苏州大学 | 会计学 |
110 | 周艳 | 南京大学 | 金融学 |
111 | 周溢凡 | 南京邮电大学 | 应用经济学 |
112 | 朱建昌 | 南京大学 | 金融学 |
113 | 朱迁邦 | 苏州科技大学 | 金融 |
114 | 朱宇翔 | 苏州大学 | 会计学 |
115 | 朱珍珍 | 南京大学 | 金融与保险学 |
116 | 庄嘉莉 | 苏州大学 | 金融学 |
117 | 卓青青 | 苏州科技大学 | 管理科学与工程 |
118 | 邹国昊 | 南京师范大学 | 会计学 |
119 | 邹佳佳 | 苏州大学 | 金融学 |
注:按姓名拼音排序。
拟录取结果将以短信或邮件形式通知,请注意查收。
咨询电话:18896992240 沈同学,18209518371 虎同学,18896984198 陶同学。