0512-67162577
0512-67504261
扫码关注微信公众号
苏州大学东吴博彩平台 2019年工商管理硕士研究生拟录取名单公示
来源:MBA教育中心 日期:2019-04-08阅读量:21623
根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:67162577,联系人:陶老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
公示名单:
拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取 类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
125100 | 工商管理 | 102859250227259 | 朱颖 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 255 | 241 | 496 |
125100 | 工商管理 | 102859250226938 | 王依倩 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 240 | 255 | 495 |
125100 | 工商管理 | 102859250226732 | 陆奕豪 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 243 | 244 | 487 |
125100 | 工商管理 | 102859250226628 | 孔凡青 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 218 | 263 | 481 |
125100 | 工商管理 | 102859250227042 | 许轲 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 235 | 246 | 481 |
125100 | 工商管理 | 102859250227086 | 姚笠晟 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 233 | 245 | 478 |
125100 | 工商管理 | 102859250226809 | 邵静 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 213 | 264 | 477 |
125100 | 工商管理 | 102859250226742 | 马思嘉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 237 | 240 | 477 |
125100 | 工商管理 | 102859250227301 | 陈璐 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 238 | 238 | 476 |
125100 | 工商管理 | 102859250226617 | 蒋莲莲 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 217 | 259 | 476 |
125100 | 工商管理 | 102859250226973 | 吴萍 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 238 | 237 | 475 |
125100 | 工商管理 | 102859250226603 | 江静 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 213 | 262 | 475 |
125100 | 工商管理 | 102859250226596 | 季金龙 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 219 | 255 | 474 |
125100 | 工商管理 | 102859250226456 | 戴晓迪 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 227 | 247 | 474 |
125100 | 工商管理 | 102859250226358 | 高昊天 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 240 | 234 | 474 |
125100 | 工商管理 | 102859250227319 | 张成一 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 233 | 240 | 473 |
125100 | 工商管理 | 102859250227215 | 周洁 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 211 | 261 | 472 |
125100 | 工商管理 | 102859250226758 | 倪邢康 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 219 | 253 | 472 |
125100 | 工商管理 | 102859250227227 | 周颖慧 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 230 | 241 | 471 |
125100 | 工商管理 | 102859250227158 | 张沁怡 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 235 | 235 | 470 |
125100 | 工商管理 | 102859250226529 | 顾瑜 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 218 | 251 | 469 |
125100 | 工商管理 | 102859250227396 | 曹铮 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 221 | 247 | 468 |
125100 | 工商管理 | 102859250227264 | 邹佳茜 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 223 | 245 | 468 |
125100 | 工商管理 | 102859250227150 | 张丽 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 224 | 244 | 468 |
125100 | 工商管理 | 102859250226691 | 刘丹 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 222 | 245 | 467 |
125100 | 工商管理 | 102859250226738 | 马洪越 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 223 | 243 | 466 |
125100 | 工商管理 | 102859250227160 | 张秋菊 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 266 | 466 |
125100 | 工商管理 | 102859250226516 | 龚琳吉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 220 | 246 | 466 |
125100 | 工商管理 | 102859250226559 | 何雨芊 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 220 | 246 | 466 |
125100 | 工商管理 | 102859250226864 | 孙中晶 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 212 | 254 | 466 |
125100 | 工商管理 | 102859250226477 | 杜合香 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 214 | 251 | 465 |
125100 | 工商管理 | 102859250226729 | 陆天奕 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 215 | 250 | 465 |
125100 | 工商管理 | 102859250227346 | 高雨霏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 222 | 243 | 465 |
125100 | 工商管理 | 102859250227383 | 刘田原 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 226 | 239 | 465 |
125100 | 工商管理 | 102859250226853 | 孙寒梅 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 199 | 265 | 464 |
125100 | 工商管理 | 102859250226787 | 乔宇 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 210 | 254 | 464 |
125100 | 工商管理 | 102859250226453 | 崔盈莉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 220 | 244 | 464 |
125100 | 工商管理 | 102859250227077 | 杨茜 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 218 | 245 | 463 |
125100 | 工商管理 | 102859250226902 | 王佳欢 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 223 | 239 | 462 |
125100 | 工商管理 | 102859250226404 | 陈丽娟 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 226 | 235 | 461 |
125100 | 工商管理 | 102859250226649 | 李佳琪 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 207 | 253 | 460 |
125100 | 工商管理 | 102859250227186 | 张雨晨 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 225 | 235 | 460 |
125100 | 工商管理 | 102859250226834 | 宋佳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 211 | 249 | 460 |
125100 | 工商管理 | 102859250227232 | 周智骊 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 222 | 237 | 459 |
125100 | 工商管理 | 102859250226537 | 郭书存 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 223 | 236 | 459 |
125100 | 工商管理 | 102859250227009 | 邢晓凯 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 225 | 234 | 459 |
125100 | 工商管理 | 102859250226592 | 计晓燕 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 204 | 254 | 458 |
125100 | 工商管理 | 102859250226448 | 仇志远 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 209 | 249 | 458 |
125100 | 工商管理 | 102859250226783 | 钱再勇 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 214 | 244 | 458 |
125100 | 工商管理 | 102859250226409 | 陈茜茜 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 228 | 230 | 458 |
125100 | 工商管理 | 102859250226812 | 沈忱宜 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 225 | 233 | 458 |
125100 | 工商管理 | 102859250226433 | 陈雪燕 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 217 | 240 | 457 |
125100 | 工商管理 | 102859250226313 | 段立国 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 211 | 246 | 457 |
125100 | 工商管理 | 102859250226795 | 邱培 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 256 | 456 |
125100 | 工商管理 | 102859250226669 | 李燕 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 228 | 228 | 456 |
125100 | 工商管理 | 102859250226736 | 罗莺 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 255 | 455 |
125100 | 工商管理 | 102859250226574 | 花蕊 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 212 | 242 | 454 |
125100 | 工商管理 | 102859250226606 | 江文静 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 213 | 240 | 453 |
125100 | 工商管理 | 102859250226422 | 陈惟鸿 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 205 | 248 | 453 |
125100 | 工商管理 | 102859250226664 | 李天柱 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 217 | 236 | 453 |
125100 | 工商管理 | 102859250226979 | 吴洵 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 197 | 255 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250226575 | 华阳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 252 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250226365 | 朱健珣 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 207 | 245 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250227238 | 朱广泉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 208 | 244 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250226914 | 王强 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 215 | 237 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250227351 | 吉衍 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 216 | 236 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250226774 | 平骏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 217 | 235 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250227300 | 朱莎莎 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 234 | 218 | 452 |
125100 | 工商管理 | 102859250226825 | 施少博 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 211 | 240 | 451 |
125100 | 工商管理 | 102859250226354 | 缪嘉鹏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 249 | 451 |
125100 | 工商管理 | 102859250226527 | 顾舒仪 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 203 | 248 | 451 |
125100 | 工商管理 | 102859250227376 | 周思静 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 225 | 226 | 451 |
125100 | 工商管理 | 102859250226821 | 沈于蓝 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 190 | 261 | 451 |
125100 | 工商管理 | 102859250226829 | 舒茂松 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 192 | 259 | 451 |
125100 | 工商管理 | 102859250226522 | 顾丽琴 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 194 | 256 | 450 |
125100 | 工商管理 | 102859250227069 | 杨飞 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 210 | 240 | 450 |
125100 | 工商管理 | 102859250226640 | 李芳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 248 | 450 |
125100 | 工商管理 | 102859250226570 | 胡洁 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 204 | 245 | 449 |
125100 | 工商管理 | 102859250226382 | 曹雪怡 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 205 | 244 | 449 |
125100 | 工商管理 | 102859250227101 | 殷银凤 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 215 | 234 | 449 |
125100 | 工商管理 | 102859250226891 | 王陈梓 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 225 | 224 | 449 |
125100 | 工商管理 | 102859250226848 | 苏莹威 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 247 | 449 |
125100 | 工商管理 | 102859250226836 | 宋凯 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 249 | 449 |
125100 | 工商管理 | 102859250226421 | 陈甜 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 194 | 254 | 448 |
125100 | 工商管理 | 102859250226436 | 陈阳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 207 | 241 | 448 |
125100 | 工商管理 | 102859250226637 | 李春 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 187 | 261 | 448 |
125100 | 工商管理 | 102859250226868 | 谭兴 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 245 | 447 |
125100 | 工商管理 | 102859250227225 | 周燕 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 207 | 240 | 447 |
125100 | 工商管理 | 102859250227332 | 邵燕妮 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 212 | 235 | 447 |
125100 | 工商管理 | 102859250226705 | 刘钦煜 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 214 | 233 | 447 |
125100 | 工商管理 | 102859250226950 | 魏木浩 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 221 | 226 | 447 |
125100 | 工商管理 | 102859250226841 | 宋晓佩 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 198 | 249 | 447 |
125100 | 工商管理 | 102859250226846 | 苏小敏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 197 | 250 | 447 |
125100 | 工商管理 | 102859250226807 | 沙金晶 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 187 | 259 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250226876 | 陶晓宝 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 193 | 253 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250227144 | 张景奎 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 189 | 257 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250226551 | 何聪聪 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 198 | 248 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250226915 | 王清露 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 207 | 239 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250226992 | 夏冠男 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 214 | 232 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250226431 | 陈晓燕 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 216 | 230 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250226687 | 刘陈 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 217 | 229 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250227199 | 赵思师 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 217 | 229 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250226594 | 纪玮 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 186 | 260 | 446 |
125100 | 工商管理 | 102859250227154 | 张明涔 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 203 | 242 | 445 |
125100 | 工商管理 | 102859250227183 | 张宇 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 213 | 232 | 445 |
125100 | 工商管理 | 102859250227045 | 许莲憶 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 215 | 230 | 445 |
125100 | 工商管理 | 102859250226652 | 李锦春 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 189 | 256 | 445 |
125100 | 工商管理 | 102859250226610 | 姜杰 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 212 | 233 | 445 |
125100 | 工商管理 | 102859250226824 | 施巨松 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 192 | 253 | 445 |
125100 | 工商管理 | 102859250226784 | 乔恒玥 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 199 | 246 | 445 |
125100 | 工商管理 | 102859250226657 | 李丽 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 204 | 240 | 444 |
125100 | 工商管理 | 102859250226881 | 万仞 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 208 | 236 | 444 |
125100 | 工商管理 | 102859250226814 | 沈健 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 187 | 256 | 443 |
125100 | 工商管理 | 102859250226700 | 刘俊 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 194 | 249 | 443 |
125100 | 工商管理 | 102859250226615 | 蒋坤 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 195 | 248 | 443 |
125100 | 工商管理 | 102859250227164 | 张涛 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 196 | 247 | 443 |
125100 | 工商管理 | 102859250226377 | 蔡文霞 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 203 | 240 | 443 |
125100 | 工商管理 | 102859250226816 | 沈俊 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 214 | 229 | 443 |
125100 | 工商管理 | 102859250226624 | 金文杰 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 192 | 250 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250227235 | 朱迪 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 193 | 249 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250226730 | 陆晓 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 242 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250227049 | 许雯丽 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 201 | 241 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250227001 | 肖锐行 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 207 | 235 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250227256 | 朱小星 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 210 | 232 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250227003 | 肖兆琦 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 213 | 229 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250227274 | 黄红艳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 220 | 222 | 442 |
125100 | 工商管理 | 102859250226786 | 乔宇 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 198 | 243 | 441 |
125100 | 工商管理 | 102859250226850 | 孙霏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 183 | 258 | 441 |
125100 | 工商管理 | 102859250226921 | 王苏芹 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 195 | 246 | 441 |
125100 | 工商管理 | 102859250226546 | 郝成侠 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 203 | 238 | 441 |
125100 | 工商管理 | 102859250226769 | 潘未一 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 215 | 226 | 441 |
125100 | 工商管理 | 102859250226654 | 李靖靖 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 185 | 255 | 440 |
125100 | 工商管理 | 102859250226620 | 蒋艳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 189 | 251 | 440 |
125100 | 工商管理 | 102859250226681 | 林佳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 203 | 237 | 440 |
125100 | 工商管理 | 102859250226373 | 卞玉磊 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 204 | 236 | 440 |
125100 | 工商管理 | 102859250226879 | 田园 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 178 | 261 | 439 |
125100 | 工商管理 | 102859250227189 | 张振东 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 189 | 250 | 439 |
125100 | 工商管理 | 102859250227058 | 严格格 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 195 | 244 | 439 |
125100 | 工商管理 | 102859250227050 | 许啸 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 212 | 227 | 439 |
125100 | 工商管理 | 102859250226982 | 吴怡葶 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 202 | 236 | 438 |
125100 | 工商管理 | 102859250226916 | 王晴 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 182 | 256 | 438 |
125100 | 工商管理 | 102859250227111 | 俞佳文 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 182 | 256 | 438 |
125100 | 工商管理 | 102859250226674 | 李哲 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 238 | 438 |
125100 | 工商管理 | 102859250226555 | 何敏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 176 | 261 | 437 |
125100 | 工商管理 | 102859250226670 | 李杨 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 192 | 245 | 437 |
125100 | 工商管理 | 102859250226800 | 任菁清 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 192 | 245 | 437 |
125100 | 工商管理 | 102859250226417 | 陈守金 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 193 | 244 | 437 |
125100 | 工商管理 | 102859250226703 | 刘敏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 235 | 437 |
125100 | 工商管理 | 102859250226772 | 彭爽 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 191 | 245 | 436 |
125100 | 工商管理 | 102859250226521 | 顾丽萍 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 191 | 245 | 436 |
125100 | 工商管理 | 102859250227055 | 薛华 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 194 | 242 | 436 |
125100 | 工商管理 | 102859250227354 | 蒋嘉伟 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 204 | 232 | 436 |
125100 | 工商管理 | 102859250226690 | 刘聪 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 177 | 258 | 435 |
125100 | 工商管理 | 102859250226726 | 陆沁文 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 222 | 213 | 435 |
125100 | 工商管理 | 102859250226412 | 陈荣彬 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 192 | 243 | 435 |
125100 | 工商管理 | 102859250226648 | 李加龙 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 189 | 245 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250227083 | 杨震 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 191 | 243 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250226707 | 刘天然 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 192 | 242 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250226751 | 苗锁富 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 193 | 241 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250227100 | 殷健 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 197 | 237 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250226481 | 杜晓宇 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 234 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250227168 | 张玮 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 203 | 231 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250227349 | 黄玉菡 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 212 | 222 | 434 |
125100 | 工商管理 | 102859250227039 | 许佳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 193 | 240 | 433 |
125100 | 工商管理 | 102859250226874 | 唐思 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 195 | 238 | 433 |
125100 | 工商管理 | 102859250226883 | 万喆 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 198 | 235 | 433 |
125100 | 工商管理 | 102859250227080 | 杨文华 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 199 | 234 | 433 |
125100 | 工商管理 | 102859250226650 | 李坚祥 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 171 | 262 | 433 |
125100 | 工商管理 | 102859250226872 | 唐玲玲 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 174 | 258 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250226397 | 陈嘉婧 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 178 | 254 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250227084 | 杨忠明 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 189 | 243 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250227046 | 许盼 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 190 | 242 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250226925 | 王文萱 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 194 | 238 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250227294 | 薛可 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 194 | 238 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250227016 | 徐成荣 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 196 | 236 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250226447 | 仇石 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 212 | 220 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250226820 | 沈永健 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 189 | 243 | 432 |
125100 | 工商管理 | 102859250226818 | 沈梦婷 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 193 | 238 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250226796 | 邱煜斌 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 178 | 253 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250226394 | 陈红英 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 184 | 247 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250227066 | 杨彩红 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 177 | 254 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250226533 | 郭金龙 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 179 | 252 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250226584 | 黄亮 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 186 | 245 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250227176 | 张扬予 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 188 | 243 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250227157 | 张琪炳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 191 | 240 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250227091 | 叶金金 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 200 | 231 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250227048 | 许舒阳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 229 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250226837 | 宋林输 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 178 | 253 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250226762 | 潘画 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 179 | 252 | 431 |
125100 | 工商管理 | 102859250226747 | 毛虎 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 177 | 253 | 430 |
125100 | 工商管理 | 102859250226398 | 陈嘉莉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 181 | 249 | 430 |
125100 | 工商管理 | 102859250226511 | 葛倩 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 181 | 249 | 430 |
125100 | 工商管理 | 102859250226735 | 栾启卉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 188 | 242 | 430 |
125100 | 工商管理 | 102859250227098 | 殷果 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 188 | 242 | 430 |
125100 | 工商管理 | 102859250226880 | 田泽宇 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 196 | 234 | 430 |
125100 | 工商管理 | 102859250226645 | 李浩 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 176 | 253 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250226604 | 江俊华 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 185 | 244 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250227394 | 唐轶群 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 178 | 251 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250226572 | 胡益超 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 179 | 250 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250226425 | 陈文玉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 180 | 249 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250227131 | 张福生 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 180 | 249 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250226528 | 顾晓丹 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 186 | 243 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250227371 | 张康 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 208 | 221 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250226616 | 蒋立志 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 179 | 250 | 429 |
125100 | 工商管理 | 102859250226665 | 李伟 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 173 | 255 | 428 |
125100 | 工商管理 | 102859250226717 | 刘雨欣 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 176 | 252 | 428 |
125100 | 工商管理 | 102859250227088 | 姚姗姗 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 180 | 248 | 428 |
125100 | 工商管理 | 102859250227209 | 周炳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 195 | 233 | 428 |
125100 | 工商管理 | 102859250227341 | 陈惠玉 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 197 | 231 | 428 |
125100 | 工商管理 | 102859250226957 | 吴翠 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 226 | 428 |
125100 | 工商管理 | 102859250227040 | 许嘉伟 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 190 | 237 | 427 |
125100 | 工商管理 | 102859250226953 | 温锦瑶 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 198 | 229 | 427 |
125100 | 工商管理 | 102859250226671 | 李毅 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 199 | 228 | 427 |
125100 | 工商管理 | 102859250226659 | 李凌敏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 202 | 225 | 427 |
125100 | 工商管理 | 102859250226890 | 王超 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 174 | 252 | 426 |
125100 | 工商管理 | 102859250227355 | 李胤鹏 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 178 | 248 | 426 |
